(株)日吉は、分析・測定から工業薬品、施設管理、環境保全まで幅広い分野で環境事業をトータルサポート
それぞれの項目をクリックすると、各項目へジャンプします。
資格取得者数 延べ 418名 / 資格種類 66種類
技術士(環境部門)(1名) | 国際環境協力専門家(1名) |
技術士(衛生工学部門)(1名) | 環境カウンセラー(5名) |
環境計量士(濃度)(10名) | 環境保全推進員(3名) |
環境計量士(騒音・振動)(8名) | 環境活動評価プログラム指導員(1名) |
一般計量士(4名) | ISO9000(9001)内部品質監査員(4名) |
公害防止管理者(水質第1種)(38名) | ISO14000内部環境監査員(2名) |
公害防止管理者(水質第2種)(7名) | 土壌汚染調査技術管理者(4名) |
公害防止管理者(大気第1種)(7名) | 土壌環境リスク管理者(1名) |
公害防止管理者(大気第4種)(1名) | 特定毒物研究者(1名) |
公害防止管理者(水質第3種)(1名) | エコアクション21指導者(1名) |
公害防止管理者(水質第4種)(2名) | 環境測定分析士3級(3名) |
公害防止管理者(振動)(3名) | 臨床検査技師(2名) |
公害防止管理者(ダイオキシン類)(18名) | 衛生検査技師(1名) |
公害防止管理者(騒音)(4名) | 衛生管理者(3名) |
公害防止管理者(粉じん)(1名) | 1種衛生管理者(17名) |
臭気判定士(9名) | 食品衛生管理者(1名) |
第1種作業環境測定士(有機溶剤)(15名) | 食品細菌検査技師(1名) |
第1種作業環境測定士(特化物)(13名) | 食品衛生責任者(4名) |
第1種作業環境測定士(粉じん)(15名) | PCB調査士(9名) |
第1種作業環境測定士(金属)(14名) | プールにおける安全・衛生講習修了者(6名) |
第2種作業環境測定士(15名) | 上級バイオ技術者(2名) |
1級化学分析技能士(12名) | 中級バイオ技術者(1名) |
2級化学分析技能士(46名) | 労働安全コンサルタント(1名) |
首席技能検査委員(化学分析)(1名) | 指定採水員指定講習会受講修了書(8名) |
博士(環境科学)(2名) | 有機JAS製品品質管理担当者講習会修了(1名) |
博士(農学)(3名) | 環境マネジメントシステム審査委員補(1名) |
空気環境測定実施者(2名) | 環境内部監査員養成コース(4名) |
局所排気装置定期自主検査者(4名) | 環境再生医特別認定講習修了者(2名) |
エックス線取扱作業主任者(3名) | 石綿作業主任者(15名) |
第1種放射線取扱主任者(1名) | 農産物検査員(4名) |
第2種放射線取扱主任者(4名) | 除染等業務特別教育修了証(3名) |
第3種放射線取扱主任者(1名) | その他(38名) |
国際環境アドバイザー(1名) | 認定水道水質検査員(1名) |
資格取得者数 延べ 247名 / 資格種類 20種類
甲種危険物取扱者(8名) | 有機溶剤作業主任者(40名) |
乙種危険物取扱者(第1類)(5名) | 有機溶剤作業主任者技能講習(8名) |
乙種危険物取扱者(第2類)(5名) | 薬剤師(1名) |
乙種危険物取扱者(第3類)(4名) | 登録販売者(5名) |
乙種危険物取扱者(第4類)(44名) | 安全運転管理者(2名) |
乙種危険物取扱者(第5類)(4名) | 滋賀県農薬アドバイザー(2名) |
乙種危険物取扱者(第6類)(7名) | 特定粉塵作業特別教育修了者(3名) |
丙種危険物取扱者(16名) | 特定高圧ガス取扱主任者(2名) |
毒物劇物取扱者(11名) | 高圧ガス販売主任者(2名) |
特定化学物質等取扱作業主任者(65名) | その他(13名) |
資格取得者数 延べ 713名 / 資格種類 56種類
1級土木施工管理技士(6名) | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(5名) |
2級土木施工管理技士(9名) | 建設業監理技術者(5名) |
1級管工事施工管理技士(2名) | 水質計測機器維持管理者(7名) |
2級管工事施工管理技士(9名) | 測量士補(2名) |
2級建築施工管理技士(1名) | 湿式AP保守管理者(2名) |
2級舗装施工管理技術者(3名) | 玉掛技能者(59名) |
1級造園施工管理技士(1名) | 産業洗浄技能士(12名) |
下水道処理施設管理技士(9名) | 研削砥石取替作業主任者(4名) |
下水道技術検定(第2種)(1名) | 給水装置工事主任技術者(16名) |
下水道排水設備工事責任技術者(10名) | 自由研削といし特別教育修了者(3名) |
下水道第2種技術検定(1名) | 足場組立作業主任者(7名) |
下水道第3種技術検定(83名) | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(26名) |
下水道管理技術認定(管路施設)(26名) | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(2名) |
し尿浄化槽検査員(1名) | 農業集落排水施設維持管理技術特別講習修了者(10名) |
浄化槽技術管理者(34名) | 運行管理者(11名) |
浄化槽清掃技術者(3名) | 配管技能照査(1名) |
浄化槽管理士(75名) | 防災管理者(1名) |
浄化槽設備士(11名) | 防除作業監督者(2名) |
高度処理型小型合併浄化槽講習修了者(1名) | 高圧ガス保安協会講習(2名) |
アーク溶接特別講習修了者(14名) | クレーン・デリック運転士免許(1名) |
ガス溶接技能講習修了者(22名) | クレーン運転の業務特別教育(17名) |
コンクリート防食専門技術者(11名) | ショベルローダー運転技能講習修了者(19名) |
ディスポーザー排水処理システム維持管理技術者(1名) | フォークリフト運転技能講習修了者(42名) |
プレス機械作業主任者(1名) | 小型移動式クレーン運転技能講習(30名) |
乾燥設備作業主任者(2名) | 床上操作式クレーン運転技能講習(1名) |
低圧電気取扱特別教育修了者(12名) | 床上操作式クレーン運転技能講習修了者(5トン以上)(5名) |
地山の掘削作業主任者(1名) | 床上操作式クレーン運転技能講習修了者(5トン未満)(17名) |
型わく支保工作業主任者(1名) | その他(53名) |
資格取得者数 延べ 293名 / 資格種類 28種類
LPG設備士(2名) | 病院清掃受託責任者(2名) |
ビルクリ-ニング技士(1名) | 監視測定機器維持管理者(1名) |
ビル統括管理者(1名) | 空調給排水管理監督者(1名) |
ボイラー2級技士(16名) | 第3種冷凍機械保安責任者(2名) |
建築物環境衛生管理技術者(8名) | 第3種電気主任技術者(6名) |
水道技術管理者(15名) | 管路施設管理技士(10名) |
水道浄水施設管理技士1級(2名) | 簡易専用水道検査管理技術者(2名) |
水道浄水施設管理技士2級(10名) | 貯水槽清掃作業監督者(2名) |
水道浄水施設管理技士3級(31名) | 貯水槽衛生管理技術者(1名) |
消防設備士(5名) | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(92名) |
清掃作業従事者研修教育責任者(3名) | 1種電気工事士(7名) |
環境大気常時監視技術者(1名) | 2種電気工事士(35名) |
環境大気常時監視測定機維持管理者(5名) | 2級電気工事施工管理技士(1名) |
甲種防火管理者(10名) | その他(21名) |
資格取得者数 延べ 57名 / 資格種類 15種類
(1名) | 廃棄物処理施設技術管理者(産業廃棄物焼却施設)(2名) |
ごみ処理施設技術管理者(4名) | 廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策作業指揮者(1名) |
し尿処理施設技術管理者(3名) | 有機性廃棄物資源化施設技術管理士(1名) |
一般廃棄物実務管理者(1名) | 特別管理産業廃棄物管理責任者(5名) |
廃棄物処理施設技術管理者(し尿・汚泥再生処理施設)(4名) | 破砕・リサイクル施設技術管理士(1名) |
廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場)(9名) | 1級し尿処理施設技術管理者(5名) |
廃棄物処理施設技術管理者(産業廃棄物中間処理施設)(3名) | その他(13名) |
廃棄物処理施設技術管理者(産業廃棄物最終処分場)(4名) |
資格取得者数 延べ 348名 / 資格種類 30種類
びわこ検定(1名) | 日本語能力1級(1名) |
簿記(1級)(2名) | 無人航空機操縦技能者(1名) |
簿記(2級)(9名) | 特別会員内部管理責任者(1名) |
簿記(3級)(5名) | 知的財産管理技能士(1名) |
派遣元責任者(2名) | 秘書検定(5名) |
2級ビオトープ計画管理士(1名) | 税務3級(1名) |
2級ビオトープ施工管理士(2名) | 英語検定(12名) |
2級ビオトープ設計管理士(1名) | 財務3級(1名) |
TOEIC(800点以上)(1名) | 2級自動車ガソリン自動車整備士(1名) |
ビオトープアドバイザー(2名) | 2級自動車ディーゼル自動車整備士(1名) |
地域交通安全活動推進委員(1名) | 3級自動車シャーシ整備士(1名) |
安全管理者(3名) | 獣医師(1名) |
安全衛生推進者(5名) | パソコン関連(38名) |
建設業経理士(2名) | その他(243名) |
新入者安全衛生教育修了者(2名) | 障害者職業生活相談員資格認定講習(1名) |