日吉では、半世紀以上にわたる豊かな経験と確かな技術力に基づき、
環境や食品、衛生関係などさまざまな分野において日々研究活動を展開し、
その成果を多くの学会で発表しています。
| カテゴリ | 発表/掲載年月日 | 題目 |
|---|---|---|
| 学会 | 2014 | 新規水道水質管理目標設定項目農薬類の鶴見川における実態調査 |
| 学会 | 2014 | 琵琶湖由来ミジンコを用いた急性遊泳阻害試験とオオミジンコとの比較 |
| 学会 | 2014 | PCDD/Fs and PCBs in Soil from the Crude Electronic Waste Recycling Units and nea |
| 学会 | 2013 | THE RAPID ANALYSIS FOR DIOXIN DERIVED FROM AGENT ORANGE IN SOIL Ⅲ - CALUX ASSAY |
| 学会 | 2013 | PCDD/Fs EMISSIONS IN FLUE GAS FROM THERMAL TREATMENT OF HEAVY METALS HYPER ACCUM |
| 学会 | 2013 | 鶴見川における新規水道水質管理目標設定項目農薬類の実態調査 |
| 学会 | 2013 | 水道における新規水道水質管理目標設定項目候補農薬類の実態調査 |
| 学会 | 2013 | 新規水道水質管理目標設定農薬類の検査法開発と環境存在実態 |
| 学会 | 2013 | 新規水道水質管理目標設定農薬の存在実態と活性炭処理性 |
| 学会 | 2013 | 新規水道水質管理目標設定農薬の検査法開発とその適用 |
| 学会 | 2012 | 水道水源におけるモニタリング農薬の選定 |
| 学会 | 2012 | 水道における新規水質管理目標設定項目候補農薬類の LC/MS/MSを用いた検査法の開発 |
| 学会 | 2012 | 新規水道水質管理目標設定項目検討対象農薬の検査法開発と環境存在実態 |
| 学会 | 2012 | ネオニコチノイド系農薬の水道水質検査法の開発とその適用 |
| 学会 | 2011 | 国際的バリデーションの行われた三種類のエストロゲン様活性測定法の比較検証 |
論文詳細をご希望の方はこちら
