日吉では、半世紀以上にわたる豊かな経験と確かな技術力に基づき、
環境や食品、衛生関係などさまざまな分野において日々研究活動を展開し、
その成果を多くの学会で発表しています。
| カテゴリ | 発表/掲載年月日 | 題目 |
|---|---|---|
| 学会 | 2017 | 近年出荷量が増大している農薬等の水道水および水道水源等の実態調査 |
| 学会 | 2016 | 水道水源などにおける新たな農薬類に関する検討 |
| 学会 | 2016 | レジオネラ属菌の検査における前処理法の検討 |
| 学会 | 2016 | 琵琶湖由来生物に対する数種無機化合物の急性毒性(2) |
| 学会 | 2016 | 琵琶湖由来生物に対する数種無機化合物の急性毒性(1) |
| 学会 | 2015 | Genomic characterization of Ralstonia solanacearum phage ϕRS138 of the family Si |
| 学会 | 2015 | 数種の無機化合物における琵琶湖由来ミジンコとオオミジンコの急性毒性比較 |
| 学会 | 2015 | 生物検定法による塩素化/臭素化ダイオキシン類測定評価法の確立 |
| 学会 | 2015 | 茶の残留農薬一斉分析における精製法の検討 |
| 学会 | 2015 | ダイオキシン類簡易法を用いた廃棄物管理手法の紹介 |
| 学会 | 2015 | ダイオキシン類簡易測定法;ケイラックス®アッセイの取り組み紹介 |
| 学会 | 2015 | Complete genome sequence of a filamentous bacteriophage, RS611, that infects the |
| 学会 | 2015 | 琵琶湖由来ミジンコを用いた急性遊泳阻害試験とオオミジンコとの比較 |
| 学会 | 2014 | 新たな農薬類を対象とした水道水源などの残留実態調査 |
| 学会 | 2014 | 新規水道水質管理目標設定項目農薬類の鶴見川における実態調査 |
論文詳細をご希望の方はこちら
