日吉では、半世紀以上にわたる豊かな経験と確かな技術力に基づき、
環境や食品、衛生関係などさまざまな分野において日々研究活動を展開し、
その成果を多くの学会で発表しています。
カテゴリ | 発表/掲載年月日 | 題目 |
---|---|---|
学会 | 2022 | 環境保全技術を活かした次世代への教育活動の実践 |
論文発表 | 2022 | 岩岳川実験河川における農薬等調査結果 および「稲作ごよみ」による散布農薬推定 |
論文発表 | 2022 | Screening of PCDDs/Fs and DL-PCBs by AhR-CALUX bioassay in bovine milk and environment ash from India |
学会 | 2022 | 農産物中の農薬(クロロタロニル、キャプタン およびジクロフルアニド)の一斉簡易分析法の検討 |
学会 | 2021 | 西の湖における植物プランクトンと栄養塩類等の関係性 |
学会 | 2021 | 西の湖湖心と各流入点における植物プランクトン相の季節変遷 |
論文発表 | 2021 | さまざまな環境におけるクラスIIdバクテリオシン産生Virgibacillussalexigensの分布 |
論文発表 | 2021 | CALUX Bioassay analysis of PCDD/Fs and dioxinlike PCBs in Bovine milk and Municipal dumping site Ash samples from Indian environment |
学会 | 2021 | 下水およびし尿からの新型コロナウイルスの検出手法の検証 |
学会 | 2021 | バスタ液剤を用いたナガエツルノゲイトウ駆除手法の検討 |
学会 | 2021 | バスタ液剤を用いたオオバナミズキンバイの駆除について(現地試験検証) |
学会 | 2020 | 環境ホルモンのバイオアッセイ法による新規検出評価技術の開発 |
学会 | 2020 | 環境DNA技術を用いたイケチョウガイの解析 |
論文発表 | 2020 | インドでの技術移転 水質分析と維持管理 |
学会 | 2020 | バスタ液剤を用いたオオバナミズキンバイ駆除手法の検討 |
論文詳細をご希望の方はこちら