日吉では、半世紀以上にわたる豊かな経験と確かな技術力に基づき、
環境や食品、衛生関係などさまざまな分野において日々研究活動を展開し、
その成果を多くの学会で発表しています。
カテゴリ | 発表/掲載年月日 | 題目 |
---|---|---|
学会 | 2023 | 水道水中のマイクロプラスチックの 簡易分析法の検討 |
学会 | 2023 | 岩岳川実験河川における農薬などの調査結果およびリスク評価の検討 |
論文発表 | 2022 | 浴槽水中のレジオネラ属菌と共存する微生物の同定 |
学会 | 2022 | し尿処理施設における投入量決定シミュレーション |
学会 | 2022 | 蛍光染色法による人工芝由来のマイクロプラスチックの環境負荷量の検討 |
学会 | 2022 | 西の湖における藍藻とカビ臭の発生状況について |
学会 | 2022 | 西の湖における植物プランクトンと栄養塩類等の関係性(第 2 報) |
学会 | 2022 | 環境保全技術を活かした次世代への教育活動の実践 |
論文発表 | 2022 | 岩岳川実験河川における農薬等調査結果 および「稲作ごよみ」による散布農薬推定 |
論文発表 | 2022 | Screening of PCDDs/Fs and DL-PCBs by AhR-CALUX bioassay in bovine milk and environment ash from India |
学会 | 2022 | 農産物中の農薬(クロロタロニル、キャプタン およびジクロフルアニド)の一斉簡易分析法の検討 |
学会 | 2021 | 西の湖湖心と各流入点における植物プランクトン相の季節変遷 |
学会 | 2021 | 西の湖における植物プランクトンと栄養塩類等の関係性 |
論文発表 | 2021 | さまざまな環境におけるクラスIIdバクテリオシン産生Virgibacillussalexigensの分布 |
論文発表 | 2021 | CALUX Bioassay analysis of PCDD/Fs and dioxinlike PCBs in Bovine milk and Municipal dumping site Ash samples from Indian environment |
論文詳細をご希望の方はこちら